Are you a Pro Traders or you are new to FOREX trading? Either Pro or a newbie, IKOFX is the ideal place for you to trade FOREX.
AUD/CAD
1.0057
AUD/CHF
0.9383
AUD/JPY
79.95
AUD/NZD
1.2964
AUD/USD
0.9955
CAD/JPY
79.43
CHF/JPY
85.19
EUR/AUD
1.2795
EUR/CAD
1.2879
EUR/CHF
1.2004
EUR/GBP
0.8004
EUR/JPY
102.30
EUR/NZD
1.6582
EUR/USD
1.2741
GBP/AUD
1.5976
GBP/CAD
1.6083
GBP/CHF
1.4997
GBP/JPY
127.71
GBP/NZD
2.0712
GBP/USD
1.5910
NZD/CHF
0.7230
NZD/JPY
61.63
NZD/USD
0.7672
USD/CAD
1.0102
USD/CHF
0.9418
USD/JPY
80.25
GOLD
1551.11
SILVER
27.63
| Rank | Account | Nick | Balance | Equity | Swap Free | Date |
| 1 | 4366221 | TobohLautFx | 3,582,033.28 | 3,582,033.28 | Yes | 05-04-2012 |
| 2 | 4361408 | Purti FX | 3,487,574.90 | 3,487,574.90 | Yes | 12-03-2012 |
| 3 | 4366162 | Lastpips | 3,234,432.25 | 3,234,432.25 | Yes | 05-04-2012 |
| 4 | 4361409 | SumazauFx | 3,202,905.36 | 3,202,905.36 | Yes | 12-03-2012 |
| 5 | 4361419 | QSR 3762 | 1,923,036.39 | 1,923,036.39 | Yes | 12-03-2012 |
| 6 | 4366431 | RalFxify | 588,727.09 | 588,727.09 | Yes | 06-04-2012 |
| 7 | 4366334 | vkhah | 313,790.00 | 212,490.00 | Yes | 05-04-2012 |
| 8 | 4365552 | apen | 316,738.25 | 102,621.06 | Yes | 02-04-2012 |
| 9 | 4362631 | sunny | 99,403.29 | 88,745.52 | Yes | 18-03-2012 |
| 10 | 4362633 | moon | 91,715.86 | 81,172.46 | Yes | 18-03-2012 |
| 11 | 4366716 | Asep Kurniawan | 59,384.20 | 59,384.20 | Yes | 08-04-2012 |
| 12 | 4365636 | kota kinabalu | 61,300.88 | 51,143.73 | Yes | 03-04-2012 |
| 13 | 4365800 | tjoagozali | 50,988.79 | 49,353.97 | Yes | 03-04-2012 |
| 14 | 4366574 | ox | 56,598.85 | 47,373.60 | Yes | 06-04-2012 |
| 15 | 4366706 | ferryloads@iko | 49,534.23 | 44,467.93 | Yes | 08-04-2012 |
| 16 | 4365781 | Aloha23 | 20,000.00 | 44,293.00 | Yes | 03-04-2012 |
| 17 | 4362636 | sky | 49,741.04 | 41,735.15 | Yes | 18-03-2012 |
| 18 | 4366487 | exodus | 62,740.50 | 40,929.20 | Yes | 06-04-2012 |
| 19 | 4362639 | 5773 | 51,117.59 | 40,517.63 | Yes | 18-03-2012 |
| 20 | 4366680 | dark cloud cover | 47,984.23 | 40,262.57 | Yes | 07-04-2012 |
| 21 | 4365311 | johnhend | 40,975.00 | 38,215.00 | Yes | 01-04-2012 |
| 22 | 4365227 | PipSlayer | 77,056.60 | 38,180.38 | Yes | 31-03-2012 |
| 23 | 4362632 | starry | 42,845.04 | 36,356.79 | Yes | 18-03-2012 |
| 24 | 4364751 | Nunuk Ragang | 36,290.00 | 36,290.00 | Yes | 29-03-2012 |
| 25 | 4366682 | hammer terbalik | 39,701.36 | 35,994.34 | Yes | 07-04-2012 |
| 26 | 4366576 | eagle | 37,751.24 | 34,240.86 | Yes | 06-04-2012 |
| 27 | 4365510 | sveta12 | 168,817.94 | 31,217.94 | Yes | 02-04-2012 |
| 28 | 4366569 | man | 37,118.10 | 29,083.08 | Yes | 06-04-2012 |
| 29 | 4366352 | sum trader | 26,720.00 | 26,720.00 | Yes | 05-04-2012 |
| 30 | 4366019 | rockblues | 20,000.00 | 26,318.00 | Yes | 04-04-2012 |

